Kamp om pengene i havnekassa
Det står 25 prosjekter på lista over mulige tiltak i havna. Noen er vedtatt, andre parkert. Nederst i saken ser du hele prosjektlista.
Det er kun én sak på sakslista i onsdagens møte, til gjengjeld handler den om mange millioner kroner.
I administrasjonens budsjettforslag er det blant annet satt av penger til innkjøp av ny båttrailer, fylling øst for turistkaia og to stillinger som havnebetjenter. I flere av de politiske møtene i år, kom det frem at ikke alle politikerne er enige i hvordan pengene i havnekassa brukes.
Det er politikerne i lokalstyret som har siste ordet i saken. De har den til behandling i møtet 20. november.
Lager strategisk havneplan
Denne saken handler om man skal ta utbytte fra havnekassa og hvordan man skal bruke det. Eller om man skal vente med en beslutning til sommeren 2025. Da skal en strategisk havneplan være klar. Den kan gi et mer helhetlig bilde av investeringsbehovene.
Midlene i havnekassa kan brukes til investeringer som kommer hele lokalsamfunnet til gode, men havne- og farvannsloven er også klar på at man ikke kan ta utbytte helt uten videre. Det må settes av tilstrekkelige midler til havnedrift, vedlikehold og investeringer.
I tillegg skaper det nye miljøregelverket og den kommende Svalbardmeldingen usikkerhet omkring utviklinga for turisme og cruisetrafikk. Dette vil påvirke behovene for havna. Cruisetrafikk har bidratt med store inntekter til havna.
Klima og beredskap
Svalbardmeldingen nevner også statens beredskapsbehov. Det kan gi nye føringer for utviklinga i havna. Klimaspørsmålet dukker også opp. Ingen vet hva det vil koste å sikre havna, kai- og landanlegg mot framtidige klimaendringer.
Administrasjonssjefen anbefaler derfor at lokalstyret avventer avgjørelsen om utbytte til havnas økonomi og behov er mer avklart:
«Administrasjonssjefen vurderer at uttak av utbytte fra havnekapitalen til formål utenfor kjernevirksomheten til havna, bør skje i forbindelse med revidering av havnestrategien som skal legges frem til politisk behandling sommeren 2025. Administrasjonen vurderer at det er tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold.», står det i saksfremlegget.
En mange-millionkasse
I følge saksframlegget var havnekapitalen ved inngangen til 2024 på 27,6 millioner kroner. Det er i budsjett 2024 satt av 19 millioner kroner fra havnekapitalen til vedlikeholdshall og fem millioner kroner til fortøyningsbåt, totalt 24 millioner kroner.
Så kommer jokeren: Flytting av Rødsildra fra Polarflokken barnehage til havna er det besluttet skal tas over havnekassa, i følge sakspapirene.
Driftsutgiftene for havna i 2024 er 45 millioner kroner og inntjeninga på cirka 65 millioner kroner. Overskuddet i 2024 vil etter reglene bli avsatt til havnekapitalen i forbindelse med årsoppgjøret, står det i saksfremlegget.
Prosjekter i havna
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Tidligere bevilget | Sum i øk.plan | Totalt | Status | Hovedprosjekt |
0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | Nyinvestering | Ny fortøyningsbåt |
2000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | Nyinvestering | Forprosjekt - Havnefront og utfylling av arealer |
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | Nyinvestering | Ny båttrailer havna |
0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | Nyinvestering | Solcelle og solfangere Bykaia |
0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | Nyinvestering | Element flytekaia - forlengelse av turistkaia |
1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 3000 | Tidligere vedtatt | Asfaltering havneområde |
0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | Tidligere vedtatt | Ny vedlikeholdshall havna |
0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | Tidligere vedtatt | Truck havna |
0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | Tidligere vedtatt | Fendring bykaia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkert | Mottaksbygg havna |
1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1150 | 3000 | 4150 | Parkert | Utskifting Biler |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkert | Opparbeide utendørs lagerområde for containere |
12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | Parkert | Slipp og utstyr for båtopptak |
40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | Parkert | LOS-båt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkert | Vedlikehold fyllingsfronter |
150 | 5000 | 30000 | 0 | 0 | 36500 | 36500 | Parkert | Flytekaier - Videreføring |
10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 60000 | 60000 | Parkert | Dolphins og fortøyningspunkt Bykaia |
3000 | 20000 | 20000 | 5000 | 0 | 48000 | 48000 | Parkert | Utfylling av arealer for havn og næringsvirksomhet |
0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25003 | 25003 | Parkert | Bærekraftig landstrøm til skip |
500 | 500 | 500 | 10000 | 0 | 11500 | 11500 | Parkert | Marina på innsiden av ny flyteterminal |
2000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | Parkert | Godsterminal |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkert | Bykaia - Levetidsforlengelse |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Parkert | Forprosjekt fylling/molo og båtopptak vest |
0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | Parkert | Planarbeid utvikling havn vest |
0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | Parkert | Terminalbygg bykaia |
Tiltak 1-6 er prosjekter lagt inn i økonomiplan 2025 - 2028. Tiltak 7-9 er investeringer som er under arbeid. Tallen er oppgitt i 1000.